11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:43:56 - 09:47 夏普 :命中 (2分) 助攻:特拉奥雷 (1次助攻)[篮网7-3尼克斯]

2026-11-03 08:50:34 - 07:14 夏普 :不中

2026-11-03 08:50:48 - 06:57 特拉奥雷 三分投篮:命中 (6分) 助攻:约翰逊 (1次助攻)[篮网10-13尼克斯]

2026-11-03 08:53:42 - 04:42 麦克布赖德 三分投篮:命中 (3分) 助攻:沙梅特 (1次助攻)[篮网13-16尼克斯]

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 兰德尔换上

2026-11-03 09:01:46 - 01:04 唐斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:05:50 - 00:05 兰德尔换下

2026-11-03 09:12:14 - 09:39 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:16:46 - 09:10 埃利斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:22:26 - 06:05 暂停:常规暂停

2026-11-03 09:26:04 - 05:41 球队 篮板

2026-11-03 09:29:30 - 04:37 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (6分)[篮网35-35尼克斯]

2026-11-03 09:35:00 - 01:44 球队 篮板

2026-11-03 09:40:22 - 00:00 埃利斯换下

2026-11-03 09:57:42 - 11:22 兰德尔 跳投:命中 (10分)[篮网46-51尼克斯]

2026-11-03 10:05:46 - 08:04 唐斯 二次罚球第二罚中 (6分)[篮网53-59尼克斯]

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:12:54 - 06:12 麦克布赖德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:21:58 - 03:23 球队 篮板

2026-11-03 10:25:36 - 01:42 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:33:32 - 00:28 阿努诺比 失误:误传 (2次失误) 抢断:约翰逊

2026-11-03 10:40:46 - 09:28 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)

2026-11-03 10:47:00 - 07:48 克拉克森 行进间跳投:命中 (5分) 助攻:阿努诺比 (2次助攻)[篮网81-91尼克斯]

2026-11-03 10:48:24 - 07:17 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 10:52:38 - 05:03 克拉克森 三分投篮:不中

2026-11-03 10:55:56 - 04:22 失误

2026-11-03 10:59:56 - 02:23 兰德尔 二次罚球第一罚中 (19分)[篮网85-100尼克斯]

2026-11-03 11:07:12 - 00:45 沙梅特 切入上篮:命中 (22分) 助攻:唐斯 (5次助攻)[篮网87-103尼克斯]

最新比赛MATCH
19:3511-03 CBA
81 - 65
19:3511-03 CBA
58 - 68
19:3511-03 CBA
65 - 66
19:3511-03 CBA
51 - 47
19:3511-03 CBA
63 - 59